Kitle tabanı
Daha sağlıklı bir üye sayısı, yeni ziyaretçilerin kanalı değerlendirmesini kolaylaştırır.
Telegram Üyeleri
Üyeler herkese açık bir Telegram kanalının temelidir. TGBoost abone büyümesini gösterişli bir kısayol değil, planlı bir kampanya olarak ele alır.
Müşteri puanı
Puanınız diğer operatörlerin doğru TGBoost hizmetini seçmesine yardım eder.
Bu hizmeti ilk puanlayan siz olun.
Karşılaştır
Aynı genel bağlantı brifi. Farklı uygulama: canlı fiyatlar, destek ve takip bağlı panelde.
Özellikler
Diğer paneller
Genel paketler, kişiselleştirme yok
TGBoost
Özel hizmetler ve ülke hedefleme
Önerilen
Canlı katalog
Canlı katalogdaki güncel fiyatlar. Arayın, sonra sipariş verin.
| Hizmet | Birim fiyat | Min. sipariş | Maks. sipariş | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • Instant • 5k/Day 🔋 • 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ⚠️ | $0.01515 | 10 | 25,000 | Sipariş |
| 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • Instant • 50k/Day 🔋 • 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 𝟯𝗗 ♻️ | $0.04256 | 10 | 50,000 | Sipariş |
| Telegram very cheap member - no refill 🔥 | $0.0467 | 100 | 50,000 | Sipariş |
| 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • Instant • 50k/Day 🔋 • 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 𝟵𝟬𝗗 ♻️ | $0.05236 | 100 | 50,000 | Sipariş |
| 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • Instant • 5-20k/Day 🔋 • 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 𝟯𝗗 ♻️ | $0.05475 | 10 | 100,000 | Sipariş |
| 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • Instant • 10k/Day 🔋 • 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ⚠️ | $0.0832 | 10 | 50,000 | Sipariş |
| Telegram 1 Day Non-Drop Member | $0.1042 | 1 | 1,000,000 | Sipariş |
| 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • Instant • 50k/Day 🔋 • 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 𝟳𝗗 ♻️ | $0.112 | 10 | 50,000 | Sipariş |
| 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • Instant • 50k/Day 🔋 • 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 𝟯𝟬𝗗 ♻️ | $0.112 | 10 | 50,000 | Sipariş |
| 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • Instant • 10k/Day 🔋 • 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ⚠️ | $0.1134 | 10 | 60,000 | Sipariş |
| 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • Instant • 50k/Day 🔋 • 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 𝟲𝟬𝗗 ♻️ | $0.119 | 10 | 50,000 | Sipariş |
| Telegram Day Non-Drop Member | $0.13 | 1 | 1,000,000 | Sipariş |
| Telegram 3 Day Non-Drop Member | $0.1302 | 1 | 1,000,000 | Sipariş |
| Telegram 3 Day Non-Drop Member | $0.14 | 10 | 1,500,000 | Sipariş |
| Telegram 30Day Non-Drop Member [ Only Private Link Accept ] | $0.14 | 2 | 1,000,000 | Sipariş |
| Telegram very cheap member [ Day ] 🔥 | $0.147 | 100 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram Day Non-Drop Member | $0.147 | 100 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram very cheap member [ Low Drop ] 🔥 | $0.1494 | 500 | 40,000 | Sipariş |
| Telegram Day Non-Drop Member | $0.154 | 50 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram Cheap member [ 15 Day ] | $0.175 | 100 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram 15 Day Non-Drop Member | $0.175 | 100 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram 30Day Non-Drop Member | $0.203 | 100 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram 45Day Non-Drop Member | $0.21 | 500 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram 90Day Non-Drop Member [ Server 2 ] | $0.21 | 100 | 400,000 | Sipariş |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.21 | 100 | 100,000 | Sipariş |
| 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • Instant • 10k/Day 🔋 • 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 𝟰𝟱𝗗 ♻️ | $0.21 | 500 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram Members • USA 🇺🇸 • 𝐙𝐞𝐫𝐨 𝐃𝐫𝐨𝐩 • 60k/Day • Instant | $0.2173 | 500 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram Members [🇺🇸 USA • Non Drop] • Instant • Speed: 7️⃣ 50K/Day • Stable • No Refill | $0.224 | 500 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram 14 Day Non-Drop Member | $0.2344 | 1 | 1,000,000 | Sipariş |
| Telegram Day Non-Drop Member | $0.238 | 1 | 1,000,000 | Sipariş |
| Telegram 30Day Non-Drop Member | $0.238 | 50 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.2445 | 500 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram very cheap member [ No -Refill ] 🔥 | $0.245 | 100 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram Members [Non Drop] • Instant • Speed: 7️⃣ 50K/Day • Stable • 30 Days Refill | $0.2464 | 500 | 50,000 | Sipariş |
| Telegram 30Day Non-Drop Member | $0.252 | 10 | 25,000 | Sipariş |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.252 | 500 | 200,000 | Sipariş |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.258 | 500 | 200,000 | Sipariş |
| Telegram -15 Day Non-Drop Member | $0.266 | 10 | 10,000 | Sipariş |
| Telegram 30Day Non-Drop Member | $0.266 | 500 | 50,000 | Sipariş |
| Telegram 30Day Non-Drop Member | $0.266 | 500 | 50,000 | Sipariş |
| Telegram 60Day Non-Drop Member ( Only For Channel ) ( 25K/D ) | $0.266 | 10 | 1,000,000 | Sipariş |
| Telegram Cheap member [ 30 Day ] | $0.273 | 100 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram very cheap member [ 30 Day ] 🔥 | $0.273 | 500 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram very cheap member [ 30 Day ] 🔥 | $0.273 | 100 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram 30Day Non-Drop Member | $0.273 | 100 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram 60Day Non-Drop Member | $0.2735 | 1 | 1,000,000 | Sipariş |
| Telegram very cheap member [ 60 Day ] 🔥 | $0.2744 | 500 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram Members [Non Drop] • Instant • Speed: 7️⃣ 40K/Day • Stable • 90 Days Refill | $0.2772 | 500 | 40,000 | Sipariş |
| Telegram 3- Day Non-Drop Member | $0.2786 | 10 | 1,500,000 | Sipariş |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.2852 | 500 | 30,000 | Sipariş |
| 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • Instant • 50k/Day 🔋 • 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 𝟯𝟬𝗗 ♻️ | $0.28645 | 5 | 80,000 | Sipariş |
| Telegram 14 Day Non-Drop Member | $0.2926 | 1 | 50,000 | Sipariş |
| Telegram Members [🇮🇳 India • Non Drop] • Instant • Speed: 7️⃣ 100K/Day • Stable • 3 Days Refill | $0.2933 | 10 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram 60Day Non-Drop Member ( Only For Channel ) | $0.308 | 50 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.308 | 500 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.308 | 500 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram Members [Non Drop] • Instant • Speed: 7️⃣ 30K/Day • Stable • 90 Days Refill | $0.308 | 500 | 30,000 | Sipariş |
| 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • Instant • 50k/Day 🔋 • 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 𝟮𝟬𝗗 ♻️ | $0.322 | 5 | 80,000 | Sipariş |
| Telegram 3 Day Non-Drop Member | $0.3255 | 10 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram 90Day Non-Drop Member [ 100K-Day ] | $0.35 | 500 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram Members [🇨🇳 China • Non Drop] • Instant • Speed: 7️⃣ 20K/Day • Stable • 30 Days Refill | $0.35 | 500 | 20,000 | Sipariş |
| Telegram Members [🇦🇪 Arabic • Non Drop] • Instant • Speed: 7️⃣ 20K/Day • Stable • 30 Days Refill | $0.35 | 500 | 20,000 | Sipariş |
| Telegram very cheap member [ 45 Day ] 🔥 | $0.357 | 100 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram 45Day Non-Drop Member | $0.357 | 100 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.364 | 500 | 150,000 | Sipariş |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.364 | 500 | 150,000 | Sipariş |
| Telegram Members [🇮🇳 India • Non Drop] • Instant • Speed: 7️⃣ 100K/Day • Stable • Days Refill | $0.364 | 10 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram 180Day Non-Drop Member ( 10K/D ) | $0.3776 | 1 | 1,000,000 | Sipariş |
| Telegram Members [Non Drop] • Instant • Speed: 7️⃣ 40K/Day • Stable • 60 Days Refill | $0.385 | 500 | 40,000 | Sipariş |
| Telegram 180Day Non-Drop Member ( 25K/D ) | $0.392 | 10 | 1,000,000 | Sipariş |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.406 | 100 | 50,000 | Sipariş |
| Telegram 120Day Non-Drop Member ( 10K/D ) | $0.406 | 500 | 30,000 | Sipariş |
| Telegram 120Day Non-Drop Member | $0.406 | 500 | 30,000 | Sipariş |
| Comment Activity for services on this category 💬 | $0.406 | 5 | 50,000 | Sipariş |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.412 | 500 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram 60Day Non-Drop Member | $0.4186 | 100 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram Cheap member [ 60 Day ] | $0.4187 | 100 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram very cheap member [ 30 Day ] 🔥 | $0.42 | 500 | 30,000 | Sipariş |
| Telegram Members [🇷🇺 Russia] • Instant • Speed: 7️⃣ 10K/Day • Stable • 3 Days Refill | $0.45612 | 1 | 30,000 | Sipariş |
| Telegram 8 Day Non-Drop Member | $0.462 | 10 | 170,000 | Sipariş |
| Telegram 180Day Non-Drop Member ( 100K/D ) | $0.462 | 50 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram 60Day Non-Drop Member | $0.476 | 1 | 1,000,000 | Sipariş |
| Telegram 180Day Non-Drop Member ( 10K/D ) | $0.4872 | 100 | 20,000 | Sipariş |
| Telegram Members [🇮🇳 India • Non Drop] • Instant • Speed: 7️⃣ 100K/Day • Stable • 14 Days Refill | $0.489 | 10 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram very cheap member [ 90 Day ] 🔥 | $0.49 | 100 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram Members • 7️⃣ (Auto Future Post Views: 3 Days) • Non Drop: 3 Days • Stable | $0.49 | 10 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram Members [🇮🇳 India] • Instant • Speed: 7️⃣ 30K/Day • Stable • Days Refill | $0.511 | 100 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram Indian 🇮🇳 Members | $0.511 | 100 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram 365Day Non-Drop Member ( 20K/D ) | $0.5278 | 100 | 50,000 | Sipariş |
| Telegram 365Day Non-Drop Member | $0.528 | 100 | 50,000 | Sipariş |
| Telegram 180Day Non-Drop Member ( 100K/D ) | $0.532 | 1 | 1,000,000 | Sipariş |
| Telegram 180Day Non-Drop Member ( 50K/D ) | $0.532 | 10 | 200,000 | Sipariş |
| 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • Instant • 50k/Day 🔋 • 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 𝟲𝟬𝗗 ♻️ | $0.532 | 5 | 80,000 | Sipariş |
| Telegram Zero-Drop Members • EN Nicknames | $0.5351 | 500 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram Members [🇬🇧 UK • HQ • Non Drop] • Instant • Speed: 7️⃣ 50K/Day • Stable • 90 Days Refill | $0.546 | 500 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram Group Members With Activity 💬 [English Message] [ Days Warranty ] | $0.546 | 10 | 50,000 | Sipariş |
| Telegram 100Day Non-Drop Member ( Only For Channels ) • ( 100K/D ) | $0.56 | 1 | 1,000,000 | Sipariş |
| Telegram Members [Drop Possible] • Instant • Speed: 7️⃣ 50K–60K/Day • Stable • No Refill | $0.56 | 20 | 60,000 | Sipariş |
| 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • Instant • 50k/Day 🔋 • 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 𝟵𝟬𝗗 ♻️ | $0.586 | 5 | 80,000 | Sipariş |
| Telegram 60Day Non-Drop Member | $0.6 | 1 | 50,000 | Sipariş |
| Telegram Members [Non Drop] • Instant • Speed: 7️⃣ 20K/Day • Stable • 90 Days Refill | $0.6006 | 500 | 20,000 | Sipariş |
| Telegram Members • USA 🇺🇸 • 𝐙𝐞𝐫𝐨 𝐃𝐫𝐨𝐩 • Cheapest Price • Instant • High Speed | $0.6037 | 500 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram 60Day Non-Drop Member | $0.63 | 10 | 500,000 | Sipariş |
| Telegram 100Day Non-Drop Member ( Only For Channels ) • ( 100K/D ) | $0.63 | 100,000 | 1,000,000 | Sipariş |
| Telegram 90Day Non-Drop Member [ Join From Search ] | $0.63 | 100 | 400,000 | Sipariş |
| Telegram Group Members With Activity 💬 [English Message] [ 14 Days Warranty ] | $0.63 | 10 | 50,000 | Sipariş |
| Telegram Members [🇷🇺 Russia] • Instant • Speed: 7️⃣ 10K/Day • Stable • Days Refill | $0.63854 | 1 | 30,000 | Sipariş |
| Telegram Members • Ultra Server Europe 🇪🇺 • 𝐙𝐞𝐫𝐨 𝐃𝐫𝐨𝐩 𝐅𝐨𝐫 𝐄𝐯𝐞𝐫 • Instant • High Speed | $0.6586 | 500 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram 30Day Non-Drop Member | $0.659 | 100 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram 60Day Non-Drop Member ( 200K/D ) | $0.672 | 1,000 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram 365Day Non-Drop Member ( 20K/D ) | $0.672 | 100 | 20,000 | Sipariş |
| Telegram 90Day Non-Drop Member [ Server 3 ] | $0.7 | 100 | 100,000 | Sipariş |
| Telegram Group Members With Activity 💬 [English Message] [ 20 Days Warranty ] | $0.7 | 10 | 50,000 | Sipariş |
| Telegram Members • 7️⃣ Speed: 10K/Day • (Views: 3 Days) • Instant • Non Drop: 3 Days • Refill: 3 Days • Stable | $0.717 | 10 | 100,000 | Sipariş |
| 🇷🇺 Russia Telegram Members • 7️⃣ Speed: 20K/Day • (Russian Views: 3 Days) • Instant • Non Drop: 3 Days • Refill: 3 Days • Stable | $0.717 | 10 | 100,000 | Sipariş |
| 🇦🇪 Arabic Telegram Members • 7️⃣ Speed: 20K/Day • (Arabic Views: 3 Days) • Instant • Non Drop: 3 Days • Refill: 3 Days • Stable | $0.717 | 10 | 100,000 | Sipariş |
| 🇨🇳 China Telegram Members • 7️⃣ Speed: 20K/Day • (China Views: 3 Days) • Instant • Non Drop: 3 Days • Refill: 3 Days • Stable | $0.717 | 10 | 100,000 | Sipariş |
| 🇮🇳 India Telegram Members • 7️⃣ Speed: 20K/Day • (Indian Views: 3 Days) • Instant • Non Drop: 3 Days • Refill: 3 Days • Stable | $0.717 | 10 | 100,000 | Sipariş |
| 🇺🇸 USA Telegram Members • 7️⃣ Speed: 20K/Day • (USA Views: 3 Days) • Instant • Non Drop: 3 Days • Refill: 3 Days • Stable | $0.717 | 10 | 100,000 | Sipariş |
| 🇺🇿 Uzbekistan Telegram Members • 7️⃣ Speed: 20K/Day • (Uzbekistan Views: 3 Days) • Instant • Non Drop: 3 Days • Refill: 3 Days • Stable | $0.717 | 10 | 100,000 | Sipariş |
Fiyatlar yaklaşık saatte bir yenilenir.
Daha sağlıklı bir üye sayısı, yeni ziyaretçilerin kanalı değerlendirmesini kolaylaştırır.
Yeni bir marka kanalı ilk genel görünürlüğe ihtiyaç duyduğunda üye kampanyalarını kullanın.
Abone büyümesi, kanalın tanınabilir bir bakış açısı yayınladığı durumda en iyi sonucu verir.
Telegram üyeleri, kanal keşfe hazır olduğunda önemlidir. Ürün lansmanı, topluluk geçişi veya medya markası genellikle yayın kalitesiyle uyumlu bir abone tabanı ister.
TGBoost üyeleri kanal büyümesinin ilk katmanı olarak konumlar. Kitle oluştuktan sonra görüntülemeler ve tepkiler sonraki gönderilerin daha uzağa gitmesine yardım eder.
Herkese açık kanal bağlantısını, mevcut abone aralığını ve büyüme nedenini paylaşın: lansman, sezonluk kampanya veya sessiz bir yayın döneminden sonra toparlanma.
İletişim akışı bu brifing için tasarlandı; ekip izole bir sayı yerine bir sıra önerebilir.
Tüm kampanyayı tek bir gönderinin taşımasını istemeden önce kitle katmanıyla başlayın.
Yeni ziyaretçiler üye sayısını birkaç güven sinyalinden biri olarak kullanır.
Üyeler ve görüntülemeler farklı soruları yanıtlar ve birlikte planlanmalıdır.
Kampanyalar herkese açık Telegram kanal bağlantıları etrafında kurulur.
Üyeler kitleyi büyütür. Görüntülemeler görünür açılmaları büyütür. Bunları aynı metrik gibi ele almak yanlış kampanyayı brifinglemenin en hızlı yoludur.
2026’da Telegram kanal büyümesi hâlâ insanların tanıyabileceği bir vaatle başlar. Hizmetler, kanalın katılmaya değer bir şeyi olduktan sonra gelir.
Kanal büyümesi bir sıradır. TGBoost bunu vaat, ritim, kitle ve önemli gönderilerde görünürlük olarak haritalar.
Hayır. Üyeler kanala katılır. Görüntülemeler bir gönderiyi veya kanal yüzeyini kaç kişinin açtığını ölçer.
Yeni bir kanal önce konusunu ve yayın ritmini tanımlamalı, sonra keşfi desteklemek için üyeleri kullanmalıdır.
Evet. Birçok işletme Telegram’ı sahip olunan bir güncelleme kanalı olarak kullanır ve güvenilir bir genel kitleye ihtiyaç duyar.
Yan yana açıklama için TGBoost yazısı Telegram Üyeleri ve Telegram Görüntülemeleri’ni okuyun.
TGBoost’a kanal nişinizi ve istediğiniz abone sonucunu anlatın.
Kaydol